Dinamičen profil
Predlog izbora posameznih skladov za dinamičnega vlagatelja
| Število podskladov | Predlog posameznih skladov | Pristopi |
|---|---|---|
| 1 sklad | KD Prvi izbor | Pristopi |
| 2 sklada | KD Prvi izbor, KD Novi trgi | Pristopi |
| 3 skladi | KD Prvi izbor, KD Novi trgi, KD Rastko | Pristopi |
| 4 skladi | KD Prvi izbor, KD Novi trgi, KD Rastko, KD Severna Amerika | Pristopi |
| 5 skladov | KD Prvi izbor, KD Novi trgi, KD Rastko, KD Severna Amerika, KD Finance | Pristopi |
| 6 skladov | KD Prvi izbor, KD Novi trgi, KD Rastko, KD Severna Amerika, KD Finance, KD Tehnologija | Pristopi |
Uravnotežena naložbena kombinacija
| Razdelitev po vrstah naložb (podskladov) | Priporočila |
|---|---|
| Denarni | 0% |
| Obvezniški | 0% |
| Delniški | 100% |
| Stopnja tveganja (nihanje naložb) | višje do visoko (7-9) |
| Pričakovan letni donos | 7% - 8% |
| Priporočena varčevalna doba | 10 let in več |
Za dinamično naložbeno kombinacijo se bodo odločili vlagatelji, ki želijo dolgoročno (vsaj 10 let) vložiti svoje prihranke v globalno razpršene delniške trge, ki pokrivajo razvite trge in tudi vedno pomembnejše trge v razvoju. Pri tem so pripravljeni sprejemati višje do visoko tveganje in se izpostaviti večjim nihanjem vrednosti enot premoženja – navzgor in tudi navzdol.
Primer razdelitve po podskladih
![]() |
|




