| Podsklad | VEP (v EUR) | Sprem. v % |
|---|---|---|
| KD Galileo | 8,18 | -0,40% |
| KD Rastko | 17,36 | -0,34% |
| KD Bond | 15,21 | 0,14% |
| KD MM | 53,12 | 0,00% |
| KD Prvi izbor | 5,97 | 0,26% |
| KD Balkan | 1,95 | -0,18% |
| KD Novi trgi | 5,55 | -0,63% |
| KD Surovine in energija | 4,58 | -0,60% |
| KD Tehnologija | 6,35 | -0,23% |
| KD Vitalnost | 1,48 | -0,67% |
| KD Indija - Kitajska | 1,46 | -0,39% |
| KD Latinska Amerika | 1,44 | -0,85% |
| KD Vzhodna Evropa | 1,26 | -0,73% |
| KD Dividendni | 6,14 | -0,52% |
| Vzajemni sklad | VEP (v EUR) |
|---|---|
| KD Severna Amerika | 3,93 |
| KD Nova energija | 0,40 |
| KD EM Infrastruktura in gradbeništvo | 1,45 |
| KD Finance | 0,84 |
Pokličete nas lahko vsak delavnik od pon-čet 8:00-17:00 in petek 8:00-16:00.