| Podsklad | VEP (v EUR) | Sprem. v % |
|---|---|---|
| KD Galileo | 7,23 | -0,88% |
| KD Rastko | 14,51 | -1,43% |
| KD Bond | 13,90 | 0,04% |
| KD MM | 51,89 | 0,01% |
| KD Prvi izbor | 4,84 | -0,46% |
| KD Balkan | 1,75 | -0,62% |
| KD Novi trgi | 4,79 | -1,46% |
| KD Severna Amerika | 3,59 | -0,97% |
| KD Surovine in energija | 4,25 | -0,92% |
| KD Tehnologija | 5,86 | -1,05% |
| KD Nova energija | 0,37 | -1,31% |
| KD Vitalnost | 1,14 | -0,59% |
| KD Indija - Kitajska | 1,26 | -0,72% |
| KD Finance | 0,68 | -1,69% |
| KD Latinska Amerika | 1,35 | -1,77% |
| KD Vzhodna Evropa | 1,05 | -2,96% |
| KD EM Infrastruktura in gradbeništvo | 1,26 | 0,37% |
| Vzajemni sklad | VEP (v EUR) | Sprem. v % |
|---|---|---|
| KD Delniški dohodkovni | 5,38 | -0,97% |





Pokličete nas lahko vsak delavnik od pon-čet 8:00-17:00 in petek 8:00-16:00.