Arhiv TER in PTR

OBDOBJE TER (v %) PTR (v %)
1. 7. 2006 – 30. 6. 2007 2,67 -3,47
1. 1. 2007 – 31. 12. 2007 2,67 -0,80
1. 7. 2007 – 30. 6. 2008 2,75 8,99
1. 1. 2008 – 31. 12. 2008 3,04 -3,56
1. 7. 2008 – 30. 6. 2009 3,28 8,98
1. 1. 2009 – 31. 12. 2009 3,16 45,70

TER (Total Expense Ratio)
– celotni stroški poslovanja podsklada v obdobju preteklih 12 mesecev, izraženi v odstotku od povprečne čiste vrednosti sredstev podsklada v obdobju preteklih 12 mesecev

PTR (Portfolio Turnover Rate)
– stopnja obrata naložb podsklada
KD ŽivljenjeKD BankaKD Finančna točkaAdriatic SlovenicaKlub KD Plus