| Podsklad | Vrednost enote premoženja (VEP) | Sprememba VEP glede na prejšnji dan | Sprememba VEP glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta | Sprememba VEP glede na VEP pred 12. meseci | Sprememba VEP glede na VEP pred 36. meseci | Število enot v obtoku | Sredstva v mio EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KD GALILEO | 8,55 EUR | 0,66% | -2,96% | 1,75% | -51,04% | 16.362.119,6755 | 139,85 |
| KD RASTKO | 19,00 EUR | 0,74% | -6,17% | -2,79% | -56,73% | 3.094.331,5729 | 58,80 |
| KD BOND | 13,48 EUR | -0,12% | 2,53% | 4,29% | 5,27% | 761.323,9929 | 10,26 |
| KD MM | 50,05 EUR | 0,00% | 1,14% | 1,77% | 8,73% | 265.074,4876 | 13,27 |
| KD PRVI IZBOR | 5,22 EUR | 0,83% | 6,63% | 18,62% | -16,02% | 5.668.772,9339 | 29,56 |
| KD BALKAN | 2,35 EUR | -0,09% | -9,52% | -11,82% | -72,50% | 10.245.513,1824 | 24,10 |
| KD NOVI TRGI | 5,58 EUR | 0,44% | 13,89% | 32,19% | 1,58% | 5.345.904,8022 | 29,81 |
| KD SEVERNA AMERIKA | 3,38 EUR | 0,79% | 8,74% | 19,09% | -12,00% | 447.234,6230 | 1,51 |
| KD SUROVINE IN ENERGIJA | 4,24 EUR | 0,72% | 2,11% | 17,08% | -18,42% | 1.217.113,1782 | 5,16 |
| KD TEHNOLOGIJA | 4,98 EUR | 0,87% | 10,66% | 21,44% | 0,34% | 424.929,7665 | 2,12 |
| KD NOVA ENERGIJA | 0,69 EUR | 0,50% | -15,17% | -6,55% | -48,89% | 17.322.987,9729 | 11,92 |
| KD VITALNOST | 1,12 EUR | 0,41% | 15,87% | 39,63% | 10,16% | 2.997.946,7390 | 3,35 |
| KD INDIJA - KITAJSKA | 1,49 EUR | 0,66% | 14,20% | 28,76% | 0,00% | 12.552.078,0079 | 18,69 |
| KD FINANCE | 0,82 EUR | 1,27% | 3,73% | 6,30% | 0,00% | 952.030,3060 | 0,78 |
| KD LATINSKA AMERIKA | 1,49 EUR | 0,48% | 8,24% | 34,30% | 0,00% | 6.300.117,1298 | 9,41 |
| KD VZHODNA EVROPA | 1,26 EUR | 0,21% | 10,40% | 33,14% | 0,00% | 1.895.824,3963 | 2,39 |
| KD EM INFRASTRUKTURA IN GRADBENIŠTVO | 1,28 EUR | 0,86% | 12,73% | 26,39% | 0,00% | 439.234,6677 | 0,56 |
| VEP Podskladov na obračunski dan 03.09.2010 |
|---|