Tečajnica
VEP Podskladov na obračunski dan 23.05.2013
| Podsklad | Vrednost enote premoženja (VEP) v EUR | Dnevna sprememba VEP v % | 1-letna sprememba v % | 3-letna sprememba v % | 5-letna sprememba v % | Sredstva v mio EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KD Galileo | 8,10 EUR | -0,65% | 12,15% | -4,33% | -43,82% | 98,40 |
| KD Rastko | 17,28 EUR | -1,14% | 19,46% | -8,93% | -51,27% | 37,56 |
| KD Bond | 15,22 EUR | -0,26% | 9,46% | 13,96% | 20,46% | 9,67 |
| KD MM | 53,14 EUR | 0,00% | 2,39% | 6,69% | 12,60% | 14,59 |
| KD Prvi izbor | 5,89 EUR | -1,72% | 22,98% | 17,33% | 9,39% | 30,20 |
| KD Balkan | 1,91 EUR | -0,71% | 10,96% | -24,04% | -65,75% | 19,84 |
| KD Novi trgi | 5,47 EUR | -1,44% | 14,79% | 6,41% | -2,26% | 31,51 |
| KD Surovine in energija | 4,58 EUR | -0,88% | 7,34% | 12,68% | -19,47% | 11,96 |
| KD Tehnologija | 6,30 EUR | -0,28% | 6,98% | 29,45% | 44,74% | 11,66 |
| KD Vitalnost | 1,47 EUR | -0,72% | 28,58% | 36,09% | 62,73% | 16,39 |
| KD Indija - Kitajska | 1,42 EUR | -2,00% | 13,23% | 1,68% | - | 26,83 |
| KD Latinska Amerika | 1,43 EUR | 0,18% | 5,60% | 3,43% | - | 11,57 |
| KD Vzhodna Evropa | 1,27 EUR | -2,42% | 23,51% | 10,77% | - | 9,78 |
| KD Dividendni | 6,09 EUR | -1,12% | 13,93% | - | - | 32,61 |
| VEP pripojenih podskladov KD Krovnega sklada | Vrednost enote premoženja (VEP) v EUR |
|---|---|
| KD Severna Amerika | 3,93 EUR |
| KD Nova energija | 0,40 EUR |
| KD EM Infrastruktura in gradbeništvo | 1,45 EUR |
| KD Finance | 0,84 EUR |
VEP na dan 11.01.2013 (Zadnji VEP)




