| Podsklad | VEP (v EUR) | Sprem. v % |
|---|---|---|
| KD Galileo | 8,10 | -0,65% |
| KD Rastko | 17,28 | -1,14% |
| KD Bond | 15,22 | -0,26% |
| KD MM | 53,14 | 0,00% |
| KD Prvi izbor | 5,89 | -1,72% |
| KD Balkan | 1,91 | -0,71% |
| KD Novi trgi | 5,47 | -1,44% |
| KD Surovine in energija | 4,58 | -0,88% |
| KD Tehnologija | 6,30 | -0,28% |
| KD Vitalnost | 1,47 | -0,72% |
| KD Indija - Kitajska | 1,42 | -2,00% |
| KD Latinska Amerika | 1,43 | 0,18% |
| KD Vzhodna Evropa | 1,27 | -2,42% |
| KD Dividendni | 6,09 | -1,12% |
| Vzajemni sklad | VEP (v EUR) |
|---|---|
| KD Severna Amerika | 3,93 |
| KD Nova energija | 0,40 |
| KD EM Infrastruktura in gradbeništvo | 1,45 |
| KD Finance | 0,84 |
Pokličete nas lahko vsak delavnik od pon-čet 8:00-17:00 in petek 8:00-16:00.