| Podsklad | VEP (v EUR) | Sprem. v % |
|---|---|---|
| KD Galileo | 8,21 | 0,14% |
| KD Rastko | 17,43 | 0,19% |
| KD Bond | 15,26 | -0,03% |
| KD MM | 53,13 | 0,02% |
| KD Prvi izbor | 6,01 | 0,55% |
| KD Balkan | 1,93 | -0,42% |
| KD Novi trgi | 5,62 | 0,74% |
| KD Surovine in energija | 4,66 | 0,67% |
| KD Tehnologija | 6,42 | 0,22% |
| KD Vitalnost | 1,48 | -0,17% |
| KD Indija - Kitajska | 1,49 | 1,23% |
| KD Latinska Amerika | 1,45 | 0,47% |
| KD Vzhodna Evropa | 1,27 | -0,02% |
| KD Dividendni | 6,19 | 0,21% |
| Vzajemni sklad | VEP (v EUR) |
|---|---|
| KD Severna Amerika | 3,93 |
| KD Nova energija | 0,40 |
| KD EM Infrastruktura in gradbeništvo | 1,45 |
| KD Finance | 0,84 |
Pokličete nas lahko vsak delavnik od pon-čet 8:00-17:00 in petek 8:00-16:00.