| Podsklad | VEP (v EUR) | Sprem. v % |
|---|---|---|
| KD Galileo | 7,47 | -0,38% |
| KD Rastko | 15,47 | 0,17% |
| KD Bond | 13,48 | 0,30% |
| KD MM | 51,53 | 0,01% |
| KD Prvi izbor | 5,15 | 0,56% |
| KD Balkan | 1,79 | 1,09% |
| KD Novi trgi | 5,30 | -0,46% |
| KD Severna Amerika | 3,61 | -2,10% |
| KD Surovine in energija | 4,72 | -0,93% |
| KD Tehnologija | 5,51 | -1,65% |
| KD Nova energija | 0,44 | 0,16% |
| KD Vitalnost | 1,10 | -0,92% |
| KD Indija - Kitajska | 1,36 | -0,23% |
| KD Finance | 0,72 | -1,07% |
| KD Latinska Amerika | 1,53 | -1,69% |
| KD Vzhodna Evropa | 1,17 | 1,41% |
| KD EM Infrastruktura in gradbeništvo | 1,31 | -1,16% |
| Vzajemni sklad | VEP (v EUR) | Sprem. v % |
|---|---|---|
| KD Delniški dohodkovni | 5,68 | -0,13% |





Pokličete nas lahko vsak delavnik od pon-čet 8:00-17:00 in petek 8:00-16:00.